爱家人 享健康 588惠馨套餐

注:年龄45岁以上:赠送核磁头部检查,年龄45岁以下:赠送TMT全身热成像扫描
四选一加项包清单如下(套餐价格含一个选项包,第二个选项包199/个( 单独再赠送核磁共振1部位检查或TMT全身热成像))
选项包一:女性-已婚
选项包二:消化系统
选项包三:心脑血管系统
选项包四:免疫功能检测
自贡美年588惠馨体检套餐 (↓)(活动日期:2020年06月01日-2020年12月31日) | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目明细 | 临床意义(仅供参考) | 男 | 女未婚 | 女已婚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲状腺超声 | 双侧甲状腺 | 了解甲状腺有无包块等形态学改变及占位性病变。 | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | 健康档案及报告(个检) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
3 | 骨密度检测 | 了解有无骨质疏松及疏松程度,预测骨折危险性。 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4 | 深度分析报告(电子版) | 基于健康体检报名的基础上,根据体检异常指标分析高发疾病,从临床医学、营养、运动等方面给出个性化健康管理方案。 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
5 | 内科检查 | 临床检查心肺有无异常、肝脾有无肿大,腹部能否扪及包块等 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6 | 营养早餐 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
7 | 耳鼻喉检查 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部:听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、鼻咽部、咽、喉、扁桃体; | ✔ | ✔ | ✔ | ||
8 | 眼科检查(外眼、裂隙灯) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
9 | 泌尿系统彩超(男) | 双肾、输尿管、膀胱、前列腺 | ✔ | ✘ | ✘ | ||
10 | 总检 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
11 | 乳腺超声(双侧) | 双侧乳腺 | 彩色超声检查乳腺疾患准确率远远优于红外线,临床上常用于乳腺增生、囊肿、纤维瘤及乳腺癌的鉴别诊断; | ✘ | ✔ | ✔ | |
12 | 动脉硬化早期检测 | 通过测定全身动脉血管狭窄程度与动脉弹性、对于早期动脉动脉硬化的预防与治疗有相当积极的作用。 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
13 | 上腹部超声 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
14 | 心电图 | 十二导心电图:用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
15 | 子宫、双附件彩超(包括输卵管) | 观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变,以便尽早处置,判断肾动脉狭窄等。 | ✘ | ✔ | ✔ | ||
16 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI) 血压(BP)、脉搏(P):体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常; | ✔ | ✔ | ✔ | ||
17 | 外科检查(一) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱四肢关节 | 通过体格检查方法,检查外科相关部位的基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 | ✔ | ✔ | ✔ | |
18 | 泌尿系统彩超(女) | 双肾、输尿管、膀胱 | 了解双肾、膀胱、输尿管等形态、大小有无病变 | ✘ | ✔ | ✔ | |
19 | DR升级CT检查(部位:胸部) | 了解胸部器官、组织形态、结构情况,有无病变 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
20 | 血清胱抑素C | 是一种低分子蛋白质,能够有自由通过肾小球滤过膜,在肾功能不全,肝硬化,肿瘤等多种疾病中胱抑素C能够替代血清肌酐,肌酐消除率,成为可反映GFR的理想标志物;在临床诊断以肾病为主的疾病具有非常重要的价值; | ✔ | ✔ | ✔ | ||
21 | 血液分析 | 检查白细胞、红细胞、血小板等25项:许多全身性疾病可以从该检查中发现早期迹象。例如,感染性疾病会使白细胞的数值和分类发生变化;血小板减少导致出血性疾患,而贫血时表现为红细胞、血红蛋白及红细胞压积偏低; | ✔ | ✔ | ✔ | ||
22 | 抽血 | 一次性采血耗材 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
23 | 肾功三项(BUN.Cr.UA) | 血清尿酸、血清肌酐、血清尿素氮 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 | ✔ | ✔ | ✔ | |
24 | 肝功能9项 | 血清白/球比值、血清总胆红素、血清谷草转氨酶、血清直接胆红素、血清间接胆红素、血清总蛋白、血清球蛋白、血清谷丙转氨酶、血清白蛋白 | 可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等。 | ✔ | ✔ | ✔ | |
25 | 血脂四项 | 血清低密度脂蛋白、血清高密度脂蛋白、血清甘油三酯、血清总胆固醇 | 用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等诊断及预防 | ✔ | ✔ | ✔ | |
26 | 空腹血糖(GLU) | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
27 | 尿液分析 | 筛查泌尿系统疾病简单并且准确的方法,如糖尿病、肾炎等疾病也可在该项检查中出现异常改变; | ✔ | ✔ | ✔ | ||
28 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大,前列腺炎时也可见血清PSA水平轻度升高 | ✔ | ✘ | ✘ | ||
29 | 肿瘤标志物(CEA.AFP定量) | "CEA定量:为广谱肿瘤标志物,可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
30 | 糖类抗原125(CA125) | ✘ | ✔ | ✔ | |||
增值服务
| |||||||
特别提示:此套餐适用于个人客户,只提供个人抬头的发票。 |